Infrastructure
Cloud, hosting, CI/CD, DevOps, monitoring, message queues, and infrastructure tags for workspace cards.
Cloud and hosting
| Tag | Label | Identifier | |
|---|---|---|---|
vercel | Vercel | devicon:vercel | |
aws | AWS | devicon:amazonwebservices | |
azure | Azure | devicon:azure | |
gcp | GCP | devicon:googlecloud | |
cloudflare | Cloudflare | devicon:cloudflare | |
digitalocean | DigitalOcean | devicon:digitalocean | |
heroku | Heroku | devicon:heroku | |
netlify | Netlify | devicon:netlify | |
firebase | Firebase | devicon:firebase | |
supabase | Supabase | devicon:supabase | |
railway | Railway | devicon:railway | |
pulumi | Pulumi | devicon:pulumi | |
fly | Fly.io | logos:fly-icon |
CI/CD and DevOps
| Tag | Label | Identifier | |
|---|---|---|---|
docker | Docker | devicon:docker | |
kubernetes | Kubernetes | devicon:kubernetes | |
github | GitHub | devicon:github | |
github-actions | GitHub Actions | devicon:githubactions | |
gitlab | GitLab | devicon:gitlab | |
circleci | CircleCI | logos:circleci | |
terraform | Terraform | devicon:terraform | |
ansible | Ansible | devicon:ansible | |
jenkins | Jenkins | devicon:jenkins | |
argocd | Argo CD | devicon:argocd |
Monitoring and observability
| Tag | Label | Identifier | |
|---|---|---|---|
grafana | Grafana | devicon:grafana | |
prometheus | Prometheus | devicon:prometheus | |
datadog | Datadog | devicon:datadog | |
sentry | Sentry | devicon:sentry | |
newrelic | New Relic | devicon:newrelic |
Message queues
| Tag | Label | Identifier | |
|---|---|---|---|
kafka | Kafka | devicon:apachekafka | |
rabbitmq | RabbitMQ | devicon:rabbitmq | |
nats | NATS | devicon:nats |
Infrastructure
| Tag | Label | Identifier | |
|---|---|---|---|
nginx | Nginx | devicon:nginx | |
apache | Apache | devicon:apache | |
linux | Linux | devicon:linux |